Industrias
Virga Furniture es una solución digital avanzada para el corte de tejido en una sola capa, especialmente diseñada para la producción bajo demanda.
Forma parte de la plataforma de corte digital de Lectra Furniture On Demand, que conecta y automatiza procesos desde la recepción del pedido hasta el corte de las piezas, permitiendo una producción ágil y personalizada.
Virga Furniture es una herramienta clave para empresas que buscan modernizar sus procesos de producción, mejorar la eficiencia y ofrecer productos personalizados de alta calidad en plazos reducidos.
Puede adaptarse a la amplia gama de materiales utilizados en la fabricación de muebles tapizados. Sea cual sea el tipo de material con el que trabajes garantiza cortes precisos y perfectos.
Virga Furniture viene acompañada de un software intuitivo con el que programar y realizar un seguimiento de todo el proceso de corte de manera eficiente, permitiendo mantener un control total sobre el proceso de fabricación y garantizar la máxima calidad en cada etapa.
120 m/min
velocidad de corte
35 km
de vida útil de la cuchilla
±300
sensores para recopilación de datos
Calidad del corte precisa, incluso en producciones de pequeñas series.
Integrada con la plataforma digital de Lectra Valia, permite sincronizar equipos y optimizar flujos de trabajo mediante la automatización de procesos y la visibilidad en tiempo real del corte.
Con su sistema anti-error y control de materiales, se minimizan los errores y se optimiza el uso de material, contribuyendo a una producción más sostenible. No es necesario el uso de plástico.
Diseñada para mejorar la ergonomía y la seguridad en el entorno de trabajo, facilitando las operaciones y aumentando la productividad.




| Q-SERIES | P-SERIES | M-SERIES | |
| CORTADOR | |||
| Escáner para tejido | – | o | ✔ |
| Sistema móvil de acceso en altura para el mantenimiento del escáner | – | o | o |
| Limpiador automático de la cinta | o | ✔ | ✔ |
| Impresión por inyección de tinta de 1 boquilla | – | o | o |
| Pantalla de asistencia de recogida (añadir opción TV) | o | ✔ | ✔ |
| Asistencia de recogida por Realidad Aumentada (añadir opción de proyección de vídeo) | – | o | o |
| Asistencia de recogida por Realidad Aumentada (añadir actulización de proyección de vídeo) | – | o | o |
| Papelera de reciclaje | o | ✔ | ✔ |
| ALIMENTADOR (SPC) | |||
| SPC40 – Alimentador | ✔ | ✔ | ✔ |
| SPC40 – Sistema de barra para rollo (B-SUP) | o | o | o |
| SPC40 – Sistema de barra para rollo – Barra adicional | o | o | o |
| SPC40 – Impresora de códigos de barras/QR | – | o | o |
| SPC40 – Lector de códigos de barras/QR | o | ✔ | ✔ |
| SOFTWARE | |||
| Pilot software – Corte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pilot software – Actualización para escáner de tejido | – | o | – |
| RENDIMIENTO | |||
| Unidad de aspiración | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Velocidad de corte (máx.) | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min |
| Aceleración máxima | 12 m/s2 | 12 m/s2 | 12 m/s2 |
| Fecruencia de vibración (rpm) | 24000 | 24000 | 24000 |
| Longitud útil de ventana de corte | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m |
| Ancho útil de ventana de corte | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m |
| Consumo eléctrico medio | < 4 kWh | < 4 kWh | < 4 kWh |
| ESPECIFICACIONES | |||
| Largo total línea de corte Virga (SP40+Virga) | 6,38 m | 6,38 m | 6,38 m |
| Largo total Virga | 5,48 m | 5,48 m | 5,48 m |
| Largo total alimentador SP40 | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Ancho total | 2,79 m | 2,79 m | 2,79 m |
| Ancho de la cinta | 1,60 m | 1,60 m | 1,60 m |
| Altura de la mesa | Regulable 0,97 cm – 107 cm | ||
| Altura del escáner | – | – | 1,9 m |
| Altura del proyector | – | 2,02 m | 2,02 m |
| Nivel de rudio | < 77 dB | < 77 dB | < 77 dB |
| Potencia eléctrica instalada (máx.) | 15 kW | 15 kW | 30 kW |
| Peso | 2430 Kg | 2430 Kg | 2430 Kg |
| Emplazamiento de los controles de la máquina | Derecha | ||
| Dispositivos de seguridad | Parada de emergencia | ||
| Temperatura | 10 – 43 ºC | ||
| Humedad (a 30ºC sin condensación) | < 95% | ||
| Compatibilidad | Plataforma digital VALIA | ||
| Sistema operativo | Windows | ||
Descargar ficha técnica
Copyright by Francisco Davó Rubí S.L.
Política de privacidad y cookies